Data Teknikal Kingflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harta benda | Unit | Nilai | Kaedah Ujian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadar suhu | °C |
(-50 - 110) | GB/T 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julat ketumpatan | Kg/m3 | 45-65Kg/m3 | ASTM D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kebolehtelapan wap air | Kg/(mspa) | ≤0.91×10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Bahagian 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μ | - | ≥10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekonduksian terma | W/(mk) | ≤0.030 (-20°C) | ASTM C 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.032 (0°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.036 (40°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penilaian Kebakaran | - | Kelas 0 & Kelas 1 | BS 476 Bahagian 6 bahagian 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebaran Api dan Indeks Dibangunkan Asap | 25/50 | ASTM E 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indeks Oksigen | ≥36 | GB/T 2406,ISO4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penyerapan Air,%mengikut Isipadu | % | 20% | ASTM C 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestabilan Dimensi | ≤5 | ASTM C534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rintangan kulat | - | Baik | ASTM 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rintangan ozon | Baik | GB/T 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rintangan kepada UV dan cuaca | Baik | ASTM G23 |
1, prestasi rintangan api yang sangat baik & penyerapan bunyi.
2, kekonduksian haba yang rendah (K-Nilai).
3, rintangan kelembapan yang baik.
4,Mesra alam.
5,Mudah dipasang & Penampilan cantik.
● Struktur sel tertutup memberikan kawalan pemeluwapan dan kehilangan tenaga yang sangat baik
● Berkesan melambatkan degradasi akibat sinaran ultraungu (UV).
● Bahan fleksibel dengan ID yang disapu dan santai untuk pemasangan yang mudah
● Keliatan unggul untuk menahan pengendalian di tapak
● Penghalang wap terbina dalam menghilangkan keperluan untuk penghalang wap tambahan
● Julat saiz lengkap untuk HVAC/R
● Bezakan antara saluran paip yang berbeza