Penebat Kelas 0/1 kami biasanya berwarna hitam, warna lain boleh didapati atas permintaan. Produk ini didatangkan dalam bentuk tiub, gulung dan kepingan. Tiub fleksibel yang diekstrusi direka khas agar sesuai dengan diameter standard paip tembaga, keluli dan PVC. Kepingan boleh didapati dalam saiz pra-potong standard atau dalam gulungan.
| Dimensi Kingflex | |||||||
| Tkegebuan | Width 1m | Width 1.2m | Wlebar 1.5m | ||||
| Inci | mm | Saiz (P * L) | ㎡/Gulung | Saiz (P * L) | ㎡/Gulung | Saiz (P * L) | ㎡/Gulung |
| 1/4" | 6 | 30 × 1 | 30 | 30 × 1.2 | 36 | 30 × 1.5 | 45 |
| 3/8" | 10 | 20 × 1 | 20 | 20 × 1.2 | 24 | 20 × 1.5 | 30 |
| 1/2" | 13 | 15 × 1 | 15 | 15 × 1.2 | 18 | 15 × 1.5 | 22.5 |
| 3/4" | 19 | 10 × 1 | 10 | 10 × 1.2 | 12 | 10 × 1.5 | 15 |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 | 8 × 1.2 | 9.6 | 8 × 1.5 | 12 |
| 1 1/4" | 32 | 6 × 1 | 6 | 6 × 1.2 | 7.2 | 6 × 1.5 | 9 |
| 1 1/2" | 40 | 5 × 1 | 5 | 5 × 1.2 | 6 | 5 × 1.5 | 7.5 |
| 2" | 50 | 4 × 1 | 4 | 4 × 1.2 | 4.8 | 4 × 1.5 | 6 |
| Data Teknikal Kingflex | |||
| Hartanah | Unit | Nilai | Kaedah Ujian |
| Julat suhu | °C | (-50 - 110) | GB/T 17794-1999 |
| Julat ketumpatan | Kg/m3 | 45-65Kg/m3 | ASTM D1667 |
| Kebolehtelapan wap air | Kg/(mspa) | ≤0.91×10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Bahagian 2 1973 |
| μ | - | ≥10000 | |
| Kekonduksian Terma | Dengan/(mk) | ≤0.030 (-20°C) | ASTM C 518 |
|
|
| ≤0.032 (0°C) |
|
|
|
| ≤0.036 (40°C) |
|
| Penilaian Kebakaran | - | Kelas 0 & Kelas 1 | BS 476 Bahagian 6 bahagian 7 |
| Indeks Penyebaran Api dan Asap yang Dibangunkan |
| 25/50 | ASTM E 84 |
| Indeks Oksigen |
| ≥36 | GB/T 2406, ISO4589 |
| Penyerapan Air,% mengikut Isipadu | % | 20% | ASTM C 209 |
| Kestabilan Dimensi |
| ≤5 | ASTM C534 |
| Rintangan kulat | - | Bagus | ASTM 21 |
| Rintangan ozon |
| Bagus | GB/T 7762-1987 |
| Rintangan terhadap UV dan cuaca |
| Bagus | ASTM G23 |
1). Faktor kekonduksian rendah
2). Penyekat api yang baik
3). Liang pori tertutup berbuih, sifat kalis lembap yang baik
4). Kelenturan yang baik
5). Penampilan cantik, mudah dipasang
6). Selamat (tidak merangsang kulit mahupun membahayakan kesihatan), Prestasi cemerlang dalam menahan asid dan menahan alkali.